国际足联公布了新一期国家队世界排名,下面整理一下参加2022卡塔尔世界杯的32支球队世界排名。
排名 | 国家 | 平均年龄 | 总身价 | 积分 |
1 | 巴西 | 28.5 | 11.4亿欧元 | 1841 |
2 | 比利时 | 28.4 | 5.632亿欧元 | 1817 |
3 | 阿根廷 | 28.3 | 6.452亿欧元 | 1774 |
4 | 法国 | 26.8 | 9.975亿欧元 | 1760 |
5 | 英格兰 | 27 | 12.6亿欧元 | 1728 |
7 | 西班牙 | 25.9 | 8.77亿欧元 | 1715 |
8 | 荷兰 | 27.2 | 5.8725亿欧元 | 1695 |
9 | 葡萄牙 | 27.4 | 9.37 亿欧元 | 1677 |
10 | 丹麦 | 27.7 | 3.53亿欧元 | 1667 |
11 | 德国 | 27.4 | 8.855亿欧元 | 1650 |
12 | 克罗地亚 | 27.9 | 3.77亿欧元 | 1646 |
13 | 墨西哥 | 29 | 1.761亿欧元 | 1645 |
14 | 乌拉圭 | 28.3 | 4.497亿欧元 | 1639 |
15 | 瑞士 | 27.6 | 2.81亿欧元 | 1636 |
16 | 美国 | 25.6 | 2.774亿欧元 | 1627 |
18 | 塞内加尔 | 26.5 | 2.295亿欧元 | 1584 |
19 | 威尔士 | 26.9 | 1.6015亿欧元 | 1570 |
20 | 伊朗 | 29.5 | 5953万欧元 | 1565 |
21 | 塞尔维亚 | 27.4 | 3.595亿欧元 | 1564 |
22 | 摩洛哥 | 26.7 | 2.411亿欧元 | 1564 |
24 | 日本 | 28.3 | 1.54亿欧元 | 1560 |
26 | 波兰 | 27.6 | 2.556亿欧元 | 1549 |
28 | 韩国 | 28 | 1.6503亿欧元 | 1530 |
30 | 突尼斯 | 28.5 | 6240万欧元 | 1508 |
31 | 哥斯达黎加 | 27.7 | 1875万欧元 | 1504 |
38 | 澳大利亚 | 27.9 | 3640万欧元 | 1489 |
41 | 加拿大 | 27.5 | 1.873亿欧元 | 1475 |
43 | 喀麦隆 | 26.8 | 1.55亿欧元 | 1471 |
44 | 厄瓜多尔 | 26.1 | 1.465亿欧元 | 1464 |
50 | 卡塔尔 | 27.5 | 1490万欧元 | 1440 |
51 | 沙特阿拉伯 | 27.8 | 2520万欧元 | 1438 |
61 | 加纳 | 25.3 | 2.169亿欧元 | 1393 |
实力排行榜第一名的巴西,巴西最为本届世界杯的夺冠热门之一实力毋庸置疑,前场恐怖的攻击线拥有9大前锋,都是各大豪门俱乐部的当家球星,来自皇马的双子星维尼修斯、罗德里戈,来自巴萨的拉菲尼亚,热刺的理查利松,曼联的安东尼,阿森纳的马丁内利和热苏斯,9名球员的身价加起来有5.97亿欧元,比比利时26名球员的身价总和还高,堪称本届世界杯第一豪华锋线。