2022卡塔尔世界杯开幕以来已经打了20场小组赛,小组赛赛也从11月25日开始开启了第二轮的比赛日,下面是本届世界杯的小组赛赛程以及比赛结果:
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
11月21日 | 0:00 | 1 | 卡塔尔 | 0vs2 | 厄瓜多尔 |
11月21日 | 21:00 | 2 | 英格兰 | 6vs2 | 伊朗 |
11月22日 | 0:00 | 3 | 塞内加尔 | 0vs2 | 荷兰 |
11月22日 | 3:00 | 4 | 美国 | 1vs1 | 威尔士 |
11月22日 | 18:00 | 5 | 阿根廷 | 1vs2 | 沙特阿拉伯 |
11月22日 | 21:00 | 6 | 丹麦 | 0vs0 | 突尼斯 |
11月23日 | 0:00 | 7 | 墨西哥 | 0vs0 | 波兰 |
11月23日 | 3:00 | 8 | 法国 | 4vs1 | 澳大利亚 |
11月23日 | 18:00 | 9 | 摩洛哥 | 0vs0 | 克罗地亚 |
11月23日 | 21:00 | 10 | 德国 | 1vs2 | 日本 |
11月24日 | 0:00 | 11 | 西班牙 | 7vs0 | 哥斯达黎加 |
11月24日 | 3:00 | 12 | 比利时 | 1vs0 | 加拿大 |
11月24日 | 18:00 | 13 | 瑞士 | 1vs0 | 喀麦隆 |
11月24日 | 21:00 | 14 | 乌拉圭 | 0vs0 | 韩国 |
11月25日 | 0:00 | 15 | 葡萄牙 | 3vs2 | 加纳 |
11月25日 | 3:00 | 16 | 巴西 | 2vs0 | 塞尔维亚 |
11月25日 | 18:00 | 17 | 威尔士 | 0vs2 | 伊朗 |
11月25日 | 21:00 | 18 | 卡塔尔 | 1vs3 | 塞内加尔 |
11月26日 | 0:00 | 19 | 荷兰 | 1vs1 | 厄瓜多尔 |
11月26日 | 3:00 | 20 | 英格兰 | 0vs0 | 美国 |
11月26日 | 18:00 | 21 | 突尼斯 | 0vs1 | 澳大利亚 |
11月26日 | 21:00 | 22 | 波兰 | 2vs0 | 沙特阿拉伯 |
11月27日 | 0:00 | 23 | 法国 | 2vs1 | 丹麦 |
11月27日 | 3:00 | 24 | 阿根廷 | 2vs0 | 墨西哥 |
11月27日 | 18:00 | 25 | 日本 | 0vs1 | 哥斯达黎加 |
11月27日 | 21:00 | 26 | 比利时 | 0vs2 | 摩洛哥 |
11月28日 | 0:00 | 27 | 克罗地亚 | 4vs1 | 加拿大 |
11月28日 | 3:00 | 28 | 西班牙 | 1vs1 | 德国 |
11月28日 | 18:00 | 29 | 喀麦隆 | - | 塞尔维亚 |
11月28日 | 21:00 | 30 | 韩国 | - | 加纳 |
11月29日 | 0:00 | 31 | 巴西 | - | 瑞士 |
11月29日 | 3:00 | 32 | 葡萄牙 | - | 乌拉圭 |
11月29日 | 23:00 | 33 | 荷兰 | - | 卡塔尔 |
11月29日 | 23:00 | 34 | 厄瓜多尔 | - | 塞内加尔 |
11月30日 | 3:00 | 35 | 威尔士 | - | 英格兰 |
11月30日 | 3:00 | 36 | 伊朗 | - | 美国 |
11月30日 | 23:00 | 37 | 突尼斯 | - | 法国 |
11月30日 | 23:00 | 38 | 澳大利亚 | - | 丹麦 |
12月1日 | 3:00 | 39 | 沙特阿拉伯 | - | 墨西哥 |
12月1日 | 3:00 | 40 | 波兰 | - | 阿根廷 |
12月1日 | 23:00 | 41 | 克罗地亚 | - | 比利时 |
12月1日 | 23:00 | 42 | 加拿大 | - | 摩洛哥 |
12月2日 | 3:00 | 43 | 日本 | - | 西班牙 |
12月2日 | 3:00 | 44 | 哥斯达黎加 | - | 德国 |
12月2日 | 23:00 | 45 | 韩国 | - | 葡萄牙 |
12月2日 | 23:00 | 46 | 加纳 | - | 乌拉圭 |
12月3日 | 3:00 | 47 | 塞尔维亚 | - | 瑞士 |
12月3日 | 3:00 | 48 | 喀麦隆 | - | 巴西 |
小组赛达到第二轮,爆出了几场冷门,阿根廷1:2沙特,德国1:2日本,也有几场大比分的精彩比赛西班牙7:0哥斯达黎加,英格兰6:2伊朗。