2021最新世界足球俱乐部积分排名榜 | ||||
名次 | 俱乐部 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 2052 | 0 |
2 | 曼彻斯特城 | 1 | 1982 | 0 |
3 | 国际米兰 | 9 | 1944 | 0 |
4 | 皇家马德里 | 3 | 1937 | 0 |
5 | 切尔西 | 17 | 1925 | 0 |
6 | 利物浦 | -4 | 1899 | 0 |
7 | 巴塞罗那 | -2 | 1889 | 0 |
8 | 巴黎圣日尔曼 | -4 | 1885 | 0 |
9 | 马德里竞技 | -1 | 1872 | 0 |
10 | 阿贾克斯 | 5 | 1870 | 0 |
11 | 尤文图斯 | -5 | 1863 | 0 |
12 | 多特蒙德 | 1 | 1856 | 0 |
13 | 曼彻斯特联 | 3 | 1850 | 0 |
14 | 亚特兰大 | -5 | 1841 | 0 |
15 | 那不勒斯 | 8 | 1841 | 0 |
16 | 波尔图 | 3 | 1835 | 0 |
17 | AC米兰 | 38 | 1831 | 0 |
18 | 塞维利亚 | 0 | 1823 | 0 |
19 | 阿森纳 | 23 | 1806 | 0 |
20 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 1793 | 0 |
21 | 里尔 | 53 | 1790 | 0 |
22 | 本菲卡 | 6 | 1774 | 0 |
24 | 布拉格斯拉维亚 | 19 | 1757 | 0 |
25 | 河床 | 6 | 1756 | 0 |
26 | 里昂 | 14 | 1752 | 0 |
27 | 沃尔夫斯堡 | 48 | 1750 | 0 |
28 | 法兰克福 | 50 | 1746 | 0 |
29 | 里斯本竞技 | 32 | 1746 | 0 |
30 | 格拉斯哥流浪者 | 46 | 1745 | 0 |
31 | 托特纳姆热刺 | 6 | 1744 | 0 |
32 | 艾哈利薛迪 | 34 | 1743 | 0 |
33 | 帕尔梅拉斯 | -9 | 1742 | 0 |
34 | 竞技俱乐部 | 13 | 1737 | 0 |
35 | 西汉姆联 | 167 | 1735 | 0 |
36 | 贝尔格莱德红星 | 24 | 1731 | 0 |
37 | 顿涅茨克矿工 | -20 | 1731 | 0 |
38 | 奥林匹亚科斯 | -6 | 1728 | 0 |
39 | 皇家社会 | 33 | 1726 | 0 |
40 | 利兹联 | 251 | 1725 | 0 |
41 | 萨尔茨堡 | -14 | 1720 | 0 |
42 | 摩纳哥 | 143 | 1719 | 0 |
43 | 罗马 | -3 | 1717 | 0 |
44 | 博卡青年 | -22 | 1717 | 0 |
45 | 皇家贝蒂斯 | 39 | 1716 | 0 |
46 | 科罗拉 | 0 | 1716 | 0 |
47 | 弗拉门戈 | -37 | 1715 | 0 |
48 | 米内罗竞技 | 151 | 1712 | 0 |
49 | 埃因霍温 | -4 | 1709 | 0 |
50 | 门兴格拉德巴赫 | -24 | 1708 | 0 |
51 | 艾克马亚 | 17 | 1707 | 0 |
52 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 1705 | 0 |
53 | 拉齐奥 | -39 | 1705 | 0 |
54 | 森索罗 | 74 | 1700 | 0 |
55 | 莱切斯特城 | -25 | 1698 | 0 |
56 | 川崎前锋 | 104 | 1697 | 0 |
57 | 巴甘蒂诺 | 377 | 1696 | 0 |
58 | 勒沃库森 | -38 | 1695 | 0 |
59 | 年青人 | 29 | 1691 | 0 |
60 | 塞尔塔 | 81 | 1691 | 0 |
61 | 巴拉纳竞技 | -2 | 1687 | 0 |
62 | 基辅迪纳摩 | -8 | 1679 | 0 |
63 | 圣彼得堡泽尼特 | -29 | 1678 | 0 |
64 | 弗鲁米嫩塞 | 137 | 1672 | 0 |
65 | 防卫者 | 26 | 1666 | 0 |
66 | 柏林联合 | 117 | 1665 | 0 |
67 | 埃弗顿 | 10 | 1660 | 0 |
68 | 塔林利瓦迪亚 | -5 | 1655 | 0 |
69 | 霍芬海姆 | -30 | 1652 | 0 |
70 | 布鲁日 | -3 | 1647 | 0 |
71 | 瓜亚基尔 | 183 | 1647 | 0 |
72 | 阿斯顿维拉 | 403 | 1646 | 0 |
73 | 凯尔特人 | -37 | 1645 | 0 |
74 | 毕尔巴鄂竞技 | -30 | 1645 | 0 |
75 | 谢里夫 | 10 | 1644 | 0 |
76 | 阿苏尔 | 32 | 1643 | 0 |
77 | 新圣徒 | 6 | 1639 | 0 |
78 | 巴伦西亚 | -29 | 1638 | 0 |
79 | 贝尔格莱德游击 | 30 | 1637 | 0 |
80 | 圣保罗 | 15 | 1634 | 0 |
82 | 萨斯菲尔德 | 5 | 1632 | 0 |
83 | 全北现代 | -12 | 1631 | 0 |
84 | 布拉格斯巴达 | 39 | 1630 | 0 |
85 | 希拉尔 | -27 | 1630 | 0 |
86 | 弗赖堡 | 10 | 1628 | 0 |
87 | 桑普多利亚 | 170 | 1627 | 0 |
88 | 纽卡斯尔联 | 13 | 1627 | 0 |
89 | 特拉维夫马卡比 | -19 | 1627 | 0 |
90 | 卢多格德斯 | -34 | 1626 | 0 |
91 | 泰格雷斯 | 13 | 1624 | 0 |
92 | 奥萨苏纳 | 51 | 1622 | 0 |
93 | 克卢日 | 12 | 1622 | 0 |
94 | 柏斯波利斯 | 40 | 1622 | 0 |
95 | 布拉加 | -1 | 1620 | 0 |
96 | 自由队 | 7 | 1620 | 0 |
97 | 塞萨洛尼基 | -44 | 1620 | 0 |
98 | 蔚山现代 | 57 | 1618 | 0 |
99 | 鲍里索夫巴特 | 0 | 1618 | 0 |
100 | 贝西克塔斯 | 42 | 1616 | 0 |
101 | 布莱顿 | 105 | 1615 | 0 |
102 | 莱加内斯 | 132 | 1612 | 0 |
103 | 巴西国际 | -24 | 1612 | 0 |
104 | 费耶诺德 | -42 | 1612 | 0 |
105 | 墨西哥美洲 | 24 | 1610 | 0 |
106 | 阿波罗利马索尔 | 18 | 1607 | 0 |
107 | 加拉塔萨雷 | 13 | 1606 | 0 |
108 | 佛罗伦萨 | -8 | 1606 | 0 |
109 | 马赛 | -58 | 1605 | 0 |
110 | 斯图加特 | 137 | 1604 | 0 |
111 | 桑托斯 | -76 | 1604 | 0 |
112 | 塞阿拉 | 194 | 1603 | 0 |
113 | 莫斯科火车头 | 12 | 1603 | 0 |
114 | 艾杜哈尼 | -17 | 1602 | 0 |
115 | 诺梅卡柳 | -33 | 1600 | 0 |
116 | 雷恩 | -36 | 1599 | 0 |
117 | 狼队 | -92 | 1599 | 0 |
118 | 莫尔德 | 19 | 1599 | 0 |
119 | 布拉迪斯拉发 | 8 | 1599 | 0 |
120 | 沙克迪奥 | 56 | 1596 | 0 |
121 | 马尔默 | -8 | 1594 | 0 |
122 | 热那亚 | 165 | 1593 | 0 |
123 | 赫塔菲 | -94 | 1591 | 0 |
124 | 皮尔森 | -74 | 1590 | 0 |
125 | 费伦茨瓦罗斯 | -11 | 1590 | 0 |
126 | 沙姆洛克流浪 | 44 | 1588 | 0 |
127 | 拉努斯 | 39 | 1588 | 0 |
128 | 阿尔萨德 | 26 | 1586 | 0 |
129 | 莱昂 | -14 | 1585 | 0 |
130 | 戈亚尼亚竞技 | 244 | 1585 | 0 |
131 | 科林蒂安 | 34 | 1585 | 0 |
132 | 利加大学 | -21 | 1583 | 0 |
133 | 莱万特 | -76 | 1583 | 0 |
134 | 亚松森奥林匹亚 | -69 | 1583 | 0 |
135 | 奥克兰城 | -33 | 1582 | 0 |
136 | 赫尔辛基 | 129 | 1581 | 0 |
137 | 扎马雷克 | 58 | 1580 | 0 |
138 | 山丹斯 | 67 | 1580 | 0 |
139 | 希望体育队 | -58 | 1580 | 0 |
140 | 伯恩利 | -76 | 1579 | 0 |
141 | 格拉纳达 | -3 | 1577 | 0 |
142 | 格雷米奥 | -109 | 1576 | 0 |
143 | 奥莫尼亚 | 132 | 1576 | 0 |
145 | 蒙彼利埃 | -26 | 1573 | 0 |
146 | 莱特克斯 | -1 | 1573 | 0 |
147 | 阿根廷青年人 | 68 | 1572 | 0 |
148 | 马泽姆比 | -31 | 1572 | 0 |
149 | 福塔雷萨 | 40 | 1572 | 0 |
150 | 费内巴切 | 78 | 1571 | 0 |
151 | 巴塞尔 | -103 | 1569 | 0 |
152 | 柏林赫塔 | -20 | 1569 | 0 |
153 | 达西亚 | 3 | 1567 | 0 |
154 | 阿拉维斯 | -43 | 1567 | 0 |
155 | 乌德勒支 | 20 | 1566 | 0 |
156 | 柔亚 | 16 | 1566 | 0 |
157 | 阿根廷独立 | 50 | 1566 | 0 |
158 | 沃特福德 | -40 | 1565 | 0 |
159 | 巴伊亚 | -7 | 1563 | 0 |
160 | 蒙特瑞 | 2 | 1563 | 0 |
161 | 莫斯科中央陆军 | -49 | 1562 | 0 |
162 | 亨克 | 74 | 1561 | 0 |
164 | 莫斯科斯巴达 | 56 | 1560 | 0 |
165 | 巴兰基亚青年 | 104 | 1560 | 0 |
166 | 佩纳罗尔 | -7 | 1559 | 0 |
167 | 南安普敦 | -61 | 1559 | 0 |
168 | 水晶宫 | -82 | 1558 | 0 |
169 | 亚布洛内茨 | 111 | 1557 | 0 |
170 | 纳西奥纳 | -48 | 1556 | 0 |
171 | 波特诺山丘 | 15 | 1556 | 0 |
172 | 桑托斯拉古纳 | -26 | 1554 | 0 |
173 | 塔勒瑞斯 | 18 | 1554 | 0 |
174 | 卡迪斯 | 117 | 1554 | 0 |
175 | 葡萄牙人 | 3 | 1554 | 0 |
176 | 韦斯卡 | -12 | 1553 | 0 |
178 | 特拉布宗体育 | -46 | 1552 | 0 |
180 | 米迪兰特 | -29 | 1552 | 0 |
181 | 埃梅莱克 | 87 | 1552 | 0 |
182 | 维迪斯 | 43 | 1552 | 0 |
183 | 史庄格斯 | 40 | 1550 | 0 |
184 | 卡利亚里 | -36 | 1550 | 0 |
185 | AEK雅典 | -55 | 1549 | 0 |
186 | 乌迪内斯 | 58 | 1549 | 0 |
187 | 阿斯坦纳 | -16 | 1548 | 0 |
189 | 博洛尼亚 | -40 | 1548 | 0 |
190 | 阿拉胡埃伦斯 | 88 | 1547 | 0 |
191 | 卡萨布兰卡维达德 | 13 | 1546 | 0 |
192 | 艾尔切 | -13 | 1545 | 0 |
193 | 马洛卡 | 16 | 1544 | 0 |
194 | 阿拉木图凯拉特 | 42 | 1544 | 0 |
195 | 哥本哈根 | -59 | 1543 | 0 |
196 | 赫罗纳 | -2 | 1542 | 0 |
197 | 圣洛伦索 | -20 | 1542 | 0 |
199 | 帕丘卡 | 19 | 1541 | 0 |
200 | 胡泽斯坦 | 37 | 1541 | 0 |
201 | 卡拉巴克 | -28 | 1541 | 0 |
202 | 杜塞尔多夫 | -4 | 1541 | 0 |
203 | 纽维尔老男孩 | -15 | 1541 | 0 |
204 | 马里博尔 | -57 | 1540 | 0 |
205 | 塔什干棉农 | -5 | 1540 | 0 |
206 | 布加勒斯特星队 | -10 | 1539 | 0 |
207 | 汉堡 | -4 | 1539 | 0 |
208 | 尼斯 | -73 | 1539 |
0 |
世界足球俱乐部排名|2021年最新世界俱乐部积分排名榜一览
足球新闻
2022-03-10 19:43
601