2006年NBA选秀顺位名单 | ||||||||||
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 效率值 | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 65场 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 11.6 | 1.1 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 榜眼 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 63场 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 5 | 9 | 1.9 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 探花 | 亚当-莫里森 | 78场 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 11.8 | 7.4 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第4顺位 | 泰鲁斯-托马斯 | 72场 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 5.2 | 7 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第5顺位 | 谢尔登-威廉姆斯 | 81场 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 8.4 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第6顺位 | 布兰登-罗伊 | 57场 | 0.2 | 1.2 | 4 | 4.4 | 16.8 | 16.6 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第7顺位 | 兰迪-弗耶 | 82场 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 10.1 | 9.6 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第8顺位 | 鲁迪-盖伊 | 78场 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 4.5 | 10.8 | 1.2 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第9顺位 | 帕特里克-奥布莱恩特 | 16场 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 金州勇士 |
第一轮 | 第10顺位 | 穆罕默德-希尼 | 28场 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第11顺位 | J.J.雷迪克 | 42场 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 6 | 5.1 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第12顺位 | 希尔顿-阿姆斯特朗 | 56场 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 4.6 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第13顺位 | 萨波-索夫洛萨 | 71场 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 3.6 | 4.1 | 费城76人 |
第一轮 | 第14顺位 | 罗尼-布鲁尔 | 56场 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 4.6 | 4.6 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第15顺位 | 塞德里克-西蒙斯 | 43场 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第16顺位 | 罗德尼-卡尼 | 67场 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 6.6 | 5.5 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第17顺位 | 肖恩-威廉姆斯 | 46场 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第18顺位 | 奥雷克谢-佩切罗夫 | 华盛顿奇才 | |||||||
第一轮 | 第19顺位 | 昆西-杜比 | 42场 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第20顺位 | 雷纳尔多-巴尔克曼 | 68场 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 8 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第21顺位 | 拉简-朗多 | 78场 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第22顺位 | 马库斯-威廉姆斯 | 79场 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.1 | 6.8 | 6.5 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第23顺位 | 约什-布恩 | 61场 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第24顺位 | 凯尔-洛瑞 | 10场 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 5.6 | 9.5 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第25顺位 | 香农-布朗 | 23场 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 3.2 | 2.1 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第26顺位 | 乔丹-法玛尔 | 72场 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 4.4 | 5.2 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第27顺位 | 赛尔吉奥-罗德里格斯 | 67场 | 0 | 0.5 | 3.3 | 1.4 | 3.7 | 5.6 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第28顺位 | 莫里斯-艾格 | 32场 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第29顺位 | 马蒂-科林斯 | 52场 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 4.5 | 4.3 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第30顺位 | 乔尔-福利兰德 | 波特兰开拓者 | |||||||
第二轮 | 第31顺位 | 詹姆斯-怀特 | 6场 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 8.3 | 8 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第32顺位 | 史蒂夫-诺瓦克 | 35场 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第33顺位 | 所罗门-琼斯 | 58场 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第34顺位 | 保罗-戴维斯 | 31场 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第35顺位 | P.J.Tucker | 17场 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 多伦多猛龙 |
第二轮 | 第36顺位 | 克雷格-史密斯 | 82场 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 7.4 | 9.5 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第37顺位 | 鲍比-琼斯 | 44场 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第38顺位 | 科斯塔-皮洛维奇 | 金州勇士 | |||||||
第二轮 | 第39顺位 | 大卫-诺艾尔 | 68场 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第41顺位 | 詹姆斯-奥古斯丁 | 2场 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 奥兰多魔术 |
第二轮 | 第42顺位 | 丹尼尔-吉布森 | 60场 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第43顺位 | 马库斯-文尼休斯 | 13场 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 新奥尔良鹈鹕 |
第二轮 | 第45顺位 | 亚历山大-约翰逊 | 59场 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 4.4 | 5.9 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第46顺位 | 迪-布朗 | 49场 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第47顺位 | 保罗-米尔萨普 | 82场 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 5.2 | 6.8 | 1.2 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第49顺位 | 里昂-鲍威 | 63场 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第50顺位 | 莱恩-霍林斯 | 27场 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.1 | 夏洛特山猫 |
第二轮 | 第51顺位 | 切克-撒伯 | 洛杉矶湖人 | |||||||
第二轮 | 第52顺位 | 吉勒莫-迪亚兹 | 洛杉矶快船 | |||||||
第二轮 | 第54顺位 | 哈桑-亚当斯 | 61场 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第59顺位 | 达米尔-马克塔 | 30场 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 1.2 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第60顺位 | 威尔-布雷洛克 | 14场 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 底特律活塞 |
2006年nba选秀顺位排名 球员技术统计表一览
篮球新闻
2022-03-10 19:40
231