球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
拜利-霍维尔 | 79 | 未知 | 37.6 | 11.5 | 2.9 | 22.7 |
唐-奥尔 | 80 | 未知 | 37 | 3 | 4.1 | 19.3 |
雷-斯科特 | 76 | 未知 | 33.4 | 10.2 | 2.5 | 16.2 |
鲍伯-费里 | 79 | 未知 | 31.4 | 6.8 | 2.2 | 13.6 |
戴夫-德布斯切尔 | 80 | 未知 | 29.4 | 8.7 | 2.6 | 12.7 |
威利-琼斯 | 79 | 未知 | 18.6 | 2.9 | 2.4 | 9.2 |
杰克-莫兰 | 78 | 未知 | 19.4 | 5.8 | 1.5 | 8.8 |
凯文-朗格利 | 57 | 未知 | 14.8 | 1.9 | 1.8 | 6.4 |
约翰-伊根 | 46 | 未知 | 16.3 | 1.3 | 2.5 | 5.9 |
沃尔特-杜克斯 | 62 | 未知 | 14.7 | 5.8 | 0.9 | 4.3 |
丹尼-道尔 | 4 | 未知 | 6.3 | 2 | 0.8 | 4 |
达雷尔-伊姆霍夫 | 45 | 未知 | 10.2 | 3.4 | 0.6 |
2.7 |
1962-1963NBA活塞队历史球员名单阵容
篮球新闻
2021-04-23 19:13
226