球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
里切尔-盖兰 | 79 | 未知 | 34.3 | 4.2 | 4.4 | 21.5 |
约翰-格林 | 80 | 未知 | 31.9 | 12.1 | 1.9 | 18.1 |
威利-诺尔斯 | 23 | 未知 | 29.4 | 8.7 | 1.9 | 16.9 |
汤姆-古拉 | 52 | 未知 | 35.5 | 5 | 4.3 | 12 |
杰纳-苏 | 78 | 未知 | 29.3 | 2.4 | 3.3 | 11.7 |
BevoNordmann | 26 | 未知 | 28 | 8.9 | 1.5 | 10.7 |
拉素尔-巴特勒 | 74 | 未知 | 20.1 | 2.3 | 2.1 | 10 |
达夫-巴德 | 78 | 未知 | 22.1 | 5.1 | 1.1 | 9.5 |
杰纳-康利 | 70 | 未知 | 22.1 | 6.7 | 1 | 9 |
DukeHogue | 50 | 未知 | 26.8 | 8.6 | 0.8 | 7.7 |
唐尼-布彻 | 68 | 未知 | 17.5 | 2.6 | 2 | 7 |
KennySears | 23 | 未知 | 15.6 | 2.9 | 1.7 | 5.3 |
约翰-卢多梅特金 | 56 | 未知 | 10.2 | 2.7 | 0.5 | 5.2 |
JackFoley | 6 | 未知 | 6.2 | 1.5 | 0.8 | 3.5 |
汤姆-斯蒂奇 | 25 | 未知 | 8.4 | 1.6 | 0.7 | 3.1 |
克里弗兰德-巴克纳 | 6 | 未知 | 4.5 | 0.7 | 0.8 |
2 |
1962-1963NBA尼克斯队历史球员名单阵容
篮球新闻
2021-04-23 19:11
382